Š”ŽŽ‰ďŽĐƒr[EƒGƒ€EƒGƒ‹

×‹Ű ŒŸ¸Œ‹‰Ę WŒv ƒƒjƒ…[‚đŠJ‚­
HOME

ŹŽ™E‹C“šŒn‹N‰Š‹Ű•Ş—Ł—Ś ’nˆć•ʁEŒŽ•ʐ„ˆÚ@2011”N1ŒŽ`2011”N12ŒŽ

–kŠC“š
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 34.8% 42.0% 37.9% 40.2% 40.1% 36.1% 25.9% 20.3% 24.5% 37.8% 40.8% 41.1%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 29.4% 26.8% 29.4% 26.4% 28.9% 31.6% 30.1% 23.5% 18.6% 22.7% 27.7% 30.9%
”x‰Š‹…‹Ű 26.5% 28.6% 30.2% 31.2% 36.3% 36.0% 28.1% 25.7% 28.9% 35.5% 33.6% 26.6%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 2.1% 2.5% 3.1% 2.3% 2.0% 1.6% 1.5% 2.2% 1.6% 1.5% 2.2% 4.0%

“Œ–k
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 23.8% 25.6% 26.1% 19.1% 21.4% 19.3% 14.5% 9.1% 8.2% 20.6% 28.9% 28.4%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 33.2% 32.6% 30.1% 20.6% 25.7% 29.8% 22.0% 19.6% 16.8% 21.5% 26.2% 33.1%
”x‰Š‹…‹Ű 25.2% 24.9% 21.2% 19.1% 22.9% 25.2% 20.3% 17.9% 19.2% 24.9% 24.8% 25.9%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 3.8% 3.0% 3.1% 4.8% 2.3% 3.2% 3.4% 2.8% 2.0% 2.1% 3.5% 4.5%

M‰zE–k—¤
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 13.1% 14.5% 12.9% 14.8% 17.0% 11.4% 4.7% 2.9% 7.8% 12.7% 21.8% 20.5%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 22.1% 20.6% 19.7% 18.9% 26.0% 26.2% 20.5% 20.6% 21.1% 22.1% 21.8% 26.7%
”x‰Š‹…‹Ű 8.6% 13.2% 11.6% 14.0% 15.7% 13.7% 12.8% 11.0% 13.8% 21.1% 19.0% 18.8%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 5.3% 6.1% 3.4% 6.2% 3.0% 4.6% 2.1% 1.4% 2.6% 1.9% 4.2% 5.0%

ŠÖ“Œ
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 22.4% 24.8% 24.6% 24.6% 23.9% 21.6% 12.1% 10.9% 9.8% 20.6% 28.1% 30.7%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 30.0% 30.0% 29.6% 29.9% 28.9% 30.1% 26.4% 22.2% 19.9% 21.2% 25.9% 34.2%
”x‰Š‹…‹Ű 20.4% 24.0% 22.3% 25.9% 26.5% 24.2% 19.7% 16.8% 18.7% 23.4% 27.1% 25.7%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 5.1% 4.8% 4.5% 5.4% 5.5% 5.1% 2.5% 2.1% 1.8% 2.7% 3.3% 4.3%

“ŒŠC
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 24.7% 23.0% 18.3% 24.2% 26.3% 16.9% 7.1% 5.9% 6.6% 15.1% 26.9% 25.2%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 31.5% 29.6% 26.4% 25.3% 24.3% 28.3% 23.3% 13.7% 14.9% 16.5% 18.5% 25.9%
”x‰Š‹…‹Ű 25.1% 25.7% 21.0% 24.2% 28.2% 27.7% 16.7% 11.3% 19.9% 26.6% 28.5% 27.2%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 1.5% 1.9% 2.7% 3.7% 2.3% 6.4% 2.4% 1.0% 0.8% 0.7% 1.2% 1.3%

‹ß‹E
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 30.1% 33.2% 30.3% 26.8% 23.8% 26.5% 15.7% 15.4% 15.3% 25.6% 35.2% 36.8%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 31.8% 38.4% 33.6% 30.1% 30.1% 29.8% 25.6% 24.1% 23.3% 24.5% 27.9% 37.8%
”x‰Š‹…‹Ű 24.9% 30.5% 26.3% 27.4% 25.8% 29.6% 20.2% 19.0% 23.8% 31.6% 33.1% 34.6%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 3.7% 3.4% 3.9% 2.7% 3.1% 3.7% 1.4% 1.7% 1.1% 2.1% 4.2% 4.2%

’†‘
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 48.0% 47.2% 44.3% 44.8% 41.8% 34.1% 21.4% 17.1% 19.7% 35.2% 43.9% 51.2%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 50.2% 52.7% 47.2% 43.8% 45.8% 45.2% 45.9% 42.4% 40.3% 41.1% 40.7% 45.4%
”x‰Š‹…‹Ű 42.2% 40.0% 36.5% 43.4% 47.5% 44.4% 41.0% 37.1% 40.8% 47.8% 47.0% 44.2%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 3.7% 4.5% 3.9% 4.7% 2.5% 2.4% 1.1% 0.8% 0.8% 2.0% 2.4% 1.6%

Žl‘
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 41.7% 46.4% 42.9% 45.5% 41.0% 33.9% 22.4% 23.3% 19.8% 32.6% 42.3% 51.4%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 45.0% 46.8% 42.2% 44.7% 45.0% 34.4% 39.3% 38.1% 35.2% 29.7% 29.5% 42.7%
”x‰Š‹…‹Ű 41.4% 40.3% 37.0% 41.2% 45.4% 42.1% 34.1% 34.7% 34.4% 38.7% 39.6% 45.8%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 2.3% 1.4% 3.0% 0.8% 4.8% 1.4% 4.2% 2.0% 0.0% 0.6% 3.4% 2.0%

‹ăBE‰Ť“ę
@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
M.ƒJƒ^ƒ‰ƒŠƒX 36.5% 38.2% 33.7% 36.4% 32.1% 29.0% 20.8% 21.8% 21.7% 28.7% 38.8% 40.2%
ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‹Ű 38.2% 43.6% 40.2% 39.5% 38.1% 34.4% 30.0% 35.1% 30.4% 26.1% 33.0% 40.2%
”x‰Š‹…‹Ű 33.8% 33.9% 31.5% 35.7% 34.8% 31.6% 27.5% 32.1% 31.6% 34.2% 38.2% 36.5%
‚`ŒQ—n˜A‹Ű 2.5% 2.8% 3.4% 1.8% 2.5% 2.3% 1.8% 1.2% 0.8% 1.5% 2.0% 2.5%
@
ƒy[ƒW‚̐擪‚Ö

Š2003-2005 BML INC.‚˛—˜—p‹K–ń

BML ×‹ŰŒŸ¸ƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“